| 000 | 00606nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194442.0 | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a305.4 | ||
| 082 | _b305.4 | ||
| 100 | _aجمعية ام المؤمنين | ||
| 245 | 0 |
_a15 عاما من التميز _c---- |
|
| 250 | _a— | ||
| 260 |
_aعجمان _b— _c1998 |
||
| 300 | _a41 | ||
| 650 | _aالمرأة؛ الجمعيات النسائية؛ التنمية الاجتماعية | ||
| 650 | _aالمرأة؛ الجمعيات النسائية؛ التنمية الاجتماعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145614 _d145614 |
||