| 000 | 00919nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194434.0 | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a337 | ||
| 082 | _b337 | ||
| 100 | _aمحمود يونس محمد، علي عبد الوهاب نجا | ||
| 245 | 0 |
_aالاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية _cمعدلات التبادل – سياسة تقييم التجارة الخارجية – العملة والتكتلات الاقتصادية – ميزان المدفوعات |
|
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 |
_aالإسكندرية _bدار التعليم الجامعي _c2016 |
||
| 300 | _a352 | ||
| 650 | _aالاقتصاد الدولي – التجارة الخارجية – ميزان المدفوعات | ||
| 650 | _aالاقتصاد الدولي – التجارة الخارجية – ميزان المدفوعات | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145356 _d145356 |
||