| 000 | 00664nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194424.0 | ||
| 020 | _a1682122X | ||
| 082 | _a297.2 | ||
| 082 | _b297.2 | ||
| 100 | _aطيب تيزيني | ||
| 245 | 0 |
_aالوسطية احتمال مفتوح لقراءة اسلامية معاصرة _cسلسة محاضرات الامارات |
|
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 |
_aالامارات _bمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية _c2013 |
||
| 300 | _a56 | ||
| 650 | _aالدعوة والإرشاد | ||
| 650 | _aالدعوة والإرشاد | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145107 _d145107 |
||