| 000 | 00848nz a2200205a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608192526.0 | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 040 |
_aRSD _bara _cRSD |
||
| 082 | _a000,331 | ||
| 082 | _b000,331 | ||
| 100 | _aحسام حسن علي غالب | ||
| 245 | 0 |
_aأطلس أصناف نخيل التمر _cدولة الامارات العربية |
|
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 |
_aالامارات _bمركز زايد للتراث والتاريخ _c2008 |
||
| 300 | _a454 | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 942 | _c BK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c138501 _d138501 |
||