| 000 | 00856nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181248.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a978-614-419-560-4 | ||
| 082 | _a332.67 | ||
| 082 | _b332.67 | ||
| 100 | _aراشد بن حمد الشرقي | ||
| 245 | 0 | _aصناديق الثروة السيادية في سياق العولمة الاقتصادية | |
| 245 | 0 | _cثلاثة نماذج اماراتية | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aبيروت – لبنان | ||
| 260 | _bالمؤسسة العربية للدراسات والنشر | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a224 | ||
| 650 | _aصناديق الاستثمار – الاقتصاد المعولم – الإمارات | ||
| 650 | _aصناديق الاستثمار – الاقتصاد المعولم – الإمارات | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c132507 _d132507 |
||