| 000 | 00709nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181224.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a978-9948-17-444-8 | ||
| 082 | _a330.9 | ||
| 082 | _b330.9 | ||
| 100 | _aديان كويل | ||
| 245 | 0 | _aالناتج المحلي الإجمالي | |
| 245 | 0 | _cتاريخ موجز | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة – كلمة | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a215 | ||
| 650 | _aاقتصاد – التنمية – الناتج المحلي | ||
| 650 | _aاقتصاد – التنمية – الناتج المحلي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c131787 _d131787 |
||