| 000 | 00611nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181217.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789953714844 | ||
| 082 | _a333.79 | ||
| 082 | _b333.79 | ||
| 100 | _aبيتر هوفن | ||
| 245 | 0 | _aمصادر الطاقة المستقبلية | |
| 245 | 0 | _cالهيدروجين وخلايا الوقود | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a494 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c131579 _d131579 |
||