| 000 | 00561nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181144.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a297.2 | ||
| 082 | _b297.2 | ||
| 100 | _aابن تيمية | ||
| 245 | 0 | _aالحسنة والسيئة | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aبيروت | ||
| 260 | _bـــــ | ||
| 260 | _cـــــ | ||
| 300 | _a150 | ||
| 650 | _aالعقيدة والإيمان | ||
| 650 | _aالعقيدة والإيمان | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c130647 _d130647 |
||