| 000 | 00856nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175914.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a302.23 | ||
| 082 | _b302.23 | ||
| 100 | _aتوفيق الحكيم | ||
| 245 | 0 | _aوسائل الاتصال الجماهيري والثقافة | |
| 245 | 0 | _cالقاعدة والاستثناء | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 | _aالشارقة | ||
| 260 | _bدائرة الثقافة والإعلام | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a224 | ||
| 650 | _aوسائل الإعلام – الاتصال الجماهيري – الثقافة – علم الاجتماع الإعلامي | ||
| 650 | _aوسائل الإعلام – الاتصال الجماهيري – الثقافة – علم الاجتماع الإعلامي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c128659 _d128659 |
||