| 000 | 00854nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175857.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a978-9948-01-747-9 | ||
| 082 | _a371.9 | ||
| 082 | _b371.9 | ||
| 100 | _aيوسف ابو القاسم الاحرش محمد شاكر الزبيدي | ||
| 245 | 0 | _aصعوبات التعلم من التشخيص إلى العلاج | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة – مشروع كلمة | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a514 | ||
| 650 | _aالتعلم، العلاج، التربية الخاصة، الصعوبات التعليمية | ||
| 650 | _aالتعلم، العلاج، التربية الخاصة، الصعوبات التعليمية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c128158 _d128158 |
||