| 000 | 00816nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175827.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789948185307 | ||
| 082 | _a320.962 | ||
| 082 | _b320.962 | ||
| 100 | _aمركز دبي لفن الخط العربي | ||
| 245 | 0 | _aمصر: الواقع الراهن واستشراف التحولات المستقبلية | |
| 245 | 0 | _cورقة سياسات (4) | |
| 250 | _aالثانية | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bمركز الإمارات للسياسات | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a123 | ||
| 650 | _aمصر – السياسة والاقتصاد؛ التحولات الاجتماعية | ||
| 650 | _aمصر – السياسة والاقتصاد؛ التحولات الاجتماعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c127355 _d127355 |
||