| 000 | 00657nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175817.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a305.4 | ||
| 082 | _b305.4 | ||
| 100 | _aجمعية ام المؤمنين | ||
| 245 | 0 | _a15 عاما من التميز | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _a— | ||
| 260 | _aعجمان | ||
| 260 | _b— | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a41 | ||
| 650 | _aالمرأة؛ الجمعيات النسائية؛ التنمية الاجتماعية | ||
| 650 | _aالمرأة؛ الجمعيات النسائية؛ التنمية الاجتماعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c127065 _d127065 |
||