| 000 | 00750nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175815.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a338.9 | ||
| 082 | _b338.9 | ||
| 100 | _aعبد الحسين العنبكي | ||
| 245 | 0 | _aالفجوات الثلاث | |
| 245 | 0 | _cمعادلة التنمية الاقتصادية الشاملة | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار العلم والمعرفة | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a290 | ||
| 650 | _aاقتصاد تنموي، فجوات اقتصادية، تخطيط تنموي | ||
| 650 | _aاقتصاد تنموي، فجوات اقتصادية، تخطيط تنموي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c127002 _d127002 |
||