| 000 | 00868nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175649.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a000,331 | ||
| 082 | _b000,331 | ||
| 100 | _aحسام حسن علي غالب | ||
| 245 | 0 | _aأطلس أصناف نخيل التمر | |
| 245 | 0 | _cدولة الامارات العربية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bمركز زايد للتراث والتاريخ | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a454 | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c124589 _d124589 |
||