| 000 | 00876nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235322.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a330.95 | ||
| 082 | _b330.95 | ||
| 100 | _aهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام | ||
| 245 | 0 | _aالدور الاقتصادي للمنطقة الحرة بجبل علي ومستقبلها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bأكاديمية شرطة دبي | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a103 | ||
| 650 | _aالاقتصاد الإماراتي؛ المناطق الحرة؛ التنمية الاقتصادية | ||
| 650 | _aالاقتصاد الإماراتي؛ المناطق الحرة؛ التنمية الاقتصادية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c124328 _d124328 |
||