| 000 | 00795nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235322.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789948082132 | ||
| 082 | _a364.68 | ||
| 082 | _b364.68 | ||
| 100 | _aجاسم خليل ميرزا | ||
| 245 | 0 | _aاتجاهات السجناء نحو ممارسة الرياضة والنشاط البدني | |
| 245 | 0 | _cدراسة ميدانية | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aالإمارات العربية المتحدة | ||
| 260 | _bندوة الثقافة والعلوم | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a70 | ||
| 650 | _aالسجون، التأهيل النفسي، النشاط الرياضي | ||
| 650 | _aالسجون، التأهيل النفسي، النشاط الرياضي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c124320 _d124320 |
||