| 000 | 00739nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235253.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a302.2 | ||
| 082 | _b302.2 | ||
| 100 | _aجمال ابن عمار الاحمر | ||
| 245 | 0 | _aتحليل الوعاء الإعلامي | |
| 245 | 0 | _cوخطره وإجراءاته المنهجية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aعمّان | ||
| 260 | _bدار الأيام | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a318 | ||
| 650 | _aالإعلام؛ الاتصال الجماهيري؛ الدراسات الإعلامية | ||
| 650 | _aالإعلام؛ الاتصال الجماهيري؛ الدراسات الإعلامية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123492 _d123492 |
||