| 000 | 00774nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235252.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 082 | _b519.5 | ||
| 100 | _aإدارة منطقة الفجيرة التعليمية – قسم المناهج والبرامج التعليمية | ||
| 245 | 0 | _aتحليل إعداد الطلبة باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالفجيرة | ||
| 260 | _bوزارة التربية والتعليم – الإمارات / منطقة الفجيرة التعليمية | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a34 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123465 _d123465 |
||