| 000 | 00749nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235247.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9948-08-181-4 | ||
| 082 | _a371.3 | ||
| 082 | _b371.3 | ||
| 100 | _aفتحية عبدالله محمد | ||
| 245 | 0 | _aدراسة أثر استخدام نماذج التعلم التعاوني | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bندوة الثقافة والعلوم | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a107 | ||
| 650 | _aالتعليم التعاوني – مناهج الكيمياء – الإمارات | ||
| 650 | _aالتعليم التعاوني – مناهج الكيمياء – الإمارات | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123291 _d123291 |
||