| 000 | 00787nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235231.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a333.8 | ||
| 082 | _b333.8 | ||
| 100 | _aبيتر تيرزاكيان | ||
| 245 | 0 | _aألف برميل في الثانية | |
| 245 | 0 | _cنقطة التحول النفطي القادمة | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aـــــ | ||
| 260 | _bمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a316 | ||
| 650 | _aالنفط، الطاقة، التحولات الاقتصادية العالمية | ||
| 650 | _aالنفط، الطاقة، التحولات الاقتصادية العالمية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122804 _d122804 |
||