| 000 | 00748nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235219.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a338.1 | ||
| 082 | _b338.1 | ||
| 100 | _aوزارة شئون الرئاسة | ||
| 245 | 0 | _aمجلةصامد الاقتصادي | |
| 245 | 0 | _cمجلة شهرية اقتصادية اجتماعية عمالية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالأردن | ||
| 260 | _bمؤسسة صامد – جمعية معامل أبناء شهداء فلسطين | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a203 | ||
| 650 | _aمجلات – اقتصاد – مجتمع – عمال | ||
| 650 | _aمجلات – اقتصاد – مجتمع – عمال | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122464 _d122464 |
||