| 000 | 00828nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235214.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1682-1203 | ||
| 082 | _a338.272 | ||
| 082 | _b338.272 | ||
| 100 | _aنبيل جعفر رضا ، امجد صباح عبد العالى | ||
| 245 | 0 | _aصناعة النفط والغاز في العراق | |
| 245 | 0 | _cالاتجاهات الحالية والمستقبلية للفترة 2000–2020 | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2015 | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a136 | ||
| 650 | _aصناعة النفط – الطاقة – العراق | ||
| 650 | _aصناعة النفط – الطاقة – العراق | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122339 _d122339 |
||