| 000 | 00840nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235212.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a337.53 | ||
| 082 | _b337.53 | ||
| 100 | _aجاسم بن محمد القاسمي | ||
| 245 | 0 | _aالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي | |
| 245 | 0 | _cإنجازاته وتحدياته | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالإسكندرية | ||
| 260 | _bمؤسسة شباب الجامعة | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a189 | ||
| 650 | _aاقتصاد خليجي، تكامل اقتصادي، تعاون اقتصادي، تنمية خليجية | ||
| 650 | _aاقتصاد خليجي، تكامل اقتصادي، تعاون اقتصادي، تنمية خليجية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122260 _d122260 |
||