| 000 | 00729nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235115.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9948-42-778-0 | ||
| 082 | _a158.1 | ||
| 082 | _b158.1 | ||
| 100 | _aخلود الطنيجي | ||
| 245 | 0 | _aسوالف إيجابية | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي – الإمارات العربية المتحدة | ||
| 260 | _bمداد للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a116 | ||
| 650 | _aالإيجابية – التنمية البشرية – خلود الطنيجي | ||
| 650 | _aالإيجابية – التنمية البشرية – خلود الطنيجي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c120624 _d120624 |
||