| 000 | 00643nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235111.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789774796945 | ||
| 082 | _a170 | ||
| 082 | _b170 | ||
| 100 | _aمنصور معدل | ||
| 245 | 0 | _aمسح القيم العالمي | |
| 245 | 0 | _cالقيم كما تدركها جماهير العالم الاسلامي والشرق الاوسط | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bالمركز القومي للترجمة | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a573 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c120511 _d120511 |
||