| 000 | 00526nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235100.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789777650557 | ||
| 082 | _a110 | ||
| 082 | _b110 | ||
| 100 | _aيوسف كرم | ||
| 245 | 0 | _aالطبيعة ما بعد الطبيعة | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار افاق | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a168 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c120178 _d120178 |
||