| 000 | 00872nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221506.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a709.535 | ||
| 082 | _b709.535 | ||
| 100 | _aهيئة الفجيرة للثقافة والاعلام | ||
| 245 | 0 | _aالفجيرة | |
| 245 | 0 | _c تحتل المرتبه الاولى على قائمه اكثر المدن امانا فعلا | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bمركز الثقافة والاعلام | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a36 صفحة | ||
| 650 | _aالفنون التشكيلية؛ الفن الإماراتي؛ النقد الفني؛ التذوق الفني | ||
| 650 | _aالفنون التشكيلية؛ الفن الإماراتي؛ النقد الفني؛ التذوق الفني | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118626 _d118626 |
||