| 000 | 00831nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221457.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aغير مذكور | ||
| 082 | _a330.9 | ||
| 082 | _b330.9 | ||
| 100 | _aهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام | ||
| 245 | 0 | _aالازمه الماليه العالميه | |
| 245 | 0 | _c اداره التجاره والصناعه | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالفجيرة | ||
| 260 | _bغرفة تجارة وصناعة الفجيرة | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a56 | ||
| 650 | _aالاقتصاد العالمي؛ الأزمات المالية؛ الاقتصاد الإماراتي | ||
| 650 | _aالاقتصاد العالمي؛ الأزمات المالية؛ الاقتصاد الإماراتي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118254 _d118254 |
||