| 000 | 00861nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221233.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-9957-96-441-2 | ||
| 082 | _a070.4 | ||
| 082 | _b070.4 | ||
| 100 | _aمحمد حمود حسن | ||
| 245 | 0 | _aمراكز التدريب الإعلامي | |
| 245 | 0 | _cدراسة مقارنة بين المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني ومركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aعمان | ||
| 260 | _bدار النفائس للنشر والتوزيع، 2013 | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a445 | ||
| 650 | _aالتدريب الإعلامي؛ مؤسسات الإعلام | ||
| 650 | _aالتدريب الإعلامي؛ مؤسسات الإعلام | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112544 _d112544 |
||