| 000 | 00886nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221229.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a658.31 | ||
| 082 | _b658.31 | ||
| 100 | _a مجموعه من المؤلفين | ||
| 245 | 0 | _aالسعادة المؤسسية وبيئة العمل والطاقة الإيجابية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 | _aالإمارات العربية المتحدة | ||
| 260 | _bدار شركة المقارنات المعيارية (The Benchmark Company) | ||
| 260 | _cـــــ | ||
| 300 | _a442 | ||
| 650 | _aالسعادة المؤسسية، بيئة العمل الإيجابية، التحفيز الوظيفي | ||
| 650 | _aالسعادة المؤسسية، بيئة العمل الإيجابية، التحفيز الوظيفي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112392 _d112392 |
||