| 000 | 00869nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221222.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a634.609535 | ||
| 082 | _b634.609535 | ||
| 100 | _aحسام حسن علي غالب | ||
| 245 | 0 | _aأطلس أصناف نخيل التمر | |
| 245 | 0 | _cدولة الامارات العربية | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bمركز زايد للتراث والتاريخ | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a421 | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 650 | _aالنخيل – الزراعة – الأصناف النباتية – دولة الإمارات – الأطالس الزراعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112098 _d112098 |
||