| 000 | 00722nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221220.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a658.84 | ||
| 082 | _b658.84 | ||
| 100 | _aجيمس موريل | ||
| 245 | 0 | _aفن قراءة السوق | |
| 245 | 0 | _cHow to Forecast | |
| 250 | _a الأولى | ||
| 260 | _aـــــ | ||
| 260 | _bدار الفاروق للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a360 | ||
| 650 | _aالأسواق المالية؛ التنبؤ الاقتصادي؛ إدارة الأعمال | ||
| 650 | _aالأسواق المالية؛ التنبؤ الاقتصادي؛ إدارة الأعمال | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112043 _d112043 |
||