| 000 | 00836nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221215.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789777540629 | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 082 | _b519.5 | ||
| 100 | _aجولى بالانت | ||
| 245 | 0 | _aالتحليل الإحصائي باستخدام برامج SPSS | |
| 245 | 0 | _cدليل عملي يوضح خطوة بخطوة كيفية استخدام برامج SPSS في تحليل البيانات | |
| 250 | _aالخامسة | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار الفاروق للاستثمارات الثقافية | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a406 | ||
| 650 | _aالإحصاء؛ برامج الكمبيوتر في الإحصاء | ||
| 650 | _aالإحصاء؛ برامج الكمبيوتر في الإحصاء | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111831 _d111831 |
||