| 000 | 00841nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221159.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a388 | ||
| 082 | _b388 | ||
| 100 | _a ناصر عبد الله الصالح | ||
| 245 | 0 | _aحوادث المرور بمدينة مكة المكرمة | |
| 245 | 0 | _cالعلاقات المكانية والاتجاهات الزمانية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالمملكة العربية السعودية | ||
| 260 | _bجامعة أم القرى – مركز بحوث العلوم الاجتماعية | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a79 | ||
| 650 | _aالجغرافيا الحضرية – المرور – السلامة | ||
| 650 | _aالجغرافيا الحضرية – المرور – السلامة | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111297 _d111297 |
||