| 000 | 00726nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221158.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a354.53 | ||
| 082 | _b354.53 | ||
| 100 | _aنادر أبو مغلي | ||
| 245 | 0 | _aالتقرير السنوي | |
| 245 | 0 | _cمحاكم دبي 2011 | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي – الإمارات العربية المتحدة | ||
| 260 | _bمحاكم دبي | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a225 | ||
| 650 | _aمحاكم دبي؛ التقارير الحكومية؛ الأداء المؤسسي | ||
| 650 | _aمحاكم دبي؛ التقارير الحكومية؛ الأداء المؤسسي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111238 _d111238 |
||