| 000 | 00744nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221101.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a338.9 | ||
| 082 | _b338.9 | ||
| 100 | _aعبد الحسين العنبكي | ||
| 245 | 0 | _aالفجوات الثلاث | |
| 245 | 0 | _cمعادلة التنمية الاقتصادية الشاملة | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار العلم والمعرفة | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a290 | ||
| 650 | _aاقتصاد تنموي، فجوات اقتصادية، تخطيط تنموي | ||
| 650 | _aاقتصاد تنموي، فجوات اقتصادية، تخطيط تنموي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c109041 _d109041 |
||