| 000 | 00758nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221057.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a332.1 | ||
| 082 | _b332.1 | ||
| 100 | _aمغاروي شلبي علي | ||
| 245 | 0 | _aاندماج المصارف في البلدان العربية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aـــــ | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإعلام | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a101 | ||
| 650 | _aالبنوك – الاندماج المالي – الاقتصاد العربي | ||
| 650 | _aالبنوك – الاندماج المالي – الاقتصاد العربي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c108899 _d108899 |
||