| 000 | 00643nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221012.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a987-977-765-004-6 | ||
| 082 | _a160 | ||
| 082 | _b160 | ||
| 100 | _aالفارابي | ||
| 245 | 0 | _aالالفاظ المستخدمة في المنطق | |
| 245 | 0 | _cــــــــــــــــــــــ | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bآفاق للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _aــــــــــــــــــــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c107061 _d107061 |
||